6月29日全国主要城市冷镦钢价格汇总
时间:2015-06-29 18:57:20 来源:钢为网 阅读量:260
| 冷镦钢 | 上海 | 宁波 | 温州 | 常州 | 广州 | 重庆 | 海盐 | 均价 |
| ML35(35k) | 2660 | 2490 | 2420 | 2380 | 2400 | 2600 | 2420 | 2481 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 邢钢 | 沙钢 | 北台 | 中天 | 湘钢 | 介休新泰 | 介休新泰 | - |
| ML08AL(8A) | 2660 | 2500 | 2450 | - | 2400 | 2660 | 2410 | 2513 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | -10 | -3.3 |
| 产地 | 邢钢 | 沙钢 | 福建三钢 | 中天 | 福建三钢 | 济源 | 中天 | - |
| 22A(18A) | 2470 | 2470 | 2450 | 2410 | 2410 | 2780 | 2470 | 2494 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 北台 | 中天 | 韶钢 | 邢钢 | 中天 | - |
上一条 ·钢为晚报:6月29日钢市弱稳运行 2015-06-29 18:55:19
下一条 ·6月29日进口加拿大炼焦煤价格行情 2015-06-29 20:16:13
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


