6月29日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-29 20:18:14 来源:我的钢铁 阅读量:528
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2450 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2530 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2530 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2530 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2530 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2550 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2700 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2650 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2650 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·宝钢不锈设备部开展设备维修稽核 2015-06-29 20:16:13
下一条 ·6月29日武汉市场H型钢价格行情 2015-06-29 20:57:00
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


