6月29日烟台市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-29 21:40:36 来源:钢为网 阅读量:348
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3080 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3050 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3400 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 唐钢 | 3140 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3030 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
唐钢板材资源为开平板。
上一条 ·满洋船厂交付一艘风电运维船 2015-06-29 21:34:30
下一条 ·广州将推公积金贴息贷款 2015-06-29 21:55:06
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


