2015年1-10月全国日用玻璃制品产量统计
时间:2015-12-03 15:57:26 来源:际通宝 阅读量:1932
2015年10月中国日用玻璃制品产量为712,193.41吨,同比下降2.01%。2015年1-10月止累计中国日用玻璃制品产量6,623,339.98吨,同比下降3.16%。
| 地区 | 10月(吨) | 1-10月(吨) | 10月同比(%) | 1-10月同比(%) |
| 全国 | 712,193.41 | 6,623,339.98 | -2.01 | -3.16 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 38,686.46 | 316,646.38 | -7.49 | -1.91 |
| 山西 | 33,983.56 | 336,120.59 | -15.15 | -20.69 |
| 内蒙古 | 16,862.00 | 143,033.00 | -14.58 | -10.18 |
| 辽宁 | 15,493.00 | 178,887.00 | -8.88 | -4.53 |
| 吉林 | 3,183.00 | 22,009.00 | 14.63 | -13.39 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 692.9 | 6,769.19 | -23.35 | -41.55 |
| 江苏 | 43,312.21 | 411,689.83 | 26.96 | 11.83 |
| 浙江 | 17,539.02 | 189,597.15 | 0.74 | -5.08 |
| 安徽 | 86,503.21 | 820,327.15 | -17.5 | -11.48 |
| 福建 | 1,793.12 | 10,410.16 | 13.13 | -31.62 |
| 江西 | 5,170.60 | 34,378.38 | 22.67 | 7.11 |
| 山东 | 100,722.61 | 1,171,419.49 | 2.64 | -2.89 |
| 河南 | 64,196.10 | 421,155.15 | 7.47 | -18.65 |
| 湖北 | 67,294.50 | 604,401.50 | 8.17 | -1.19 |
| 湖南 | 33,863.00 | 249,992.50 | -3.61 | -13.83 |
| 广东 | 54,866.19 | 522,311.90 | 3.12 | 2.24 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 45,053.00 | 367,534.56 | 2.49 | 25.53 |
| 四川 | 62,945.93 | 646,533.05 | -4.7 | 13.73 |
| 贵州 | 9,556.00 | 78,601.00 | -35.81 | -5.01 |
| 云南 | 1,649.00 | 16,539.00 | -11.39 | -10.86 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 1,830.00 | 14,822.00 | -7.06 | -3.74 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | 6,998.00 | 60,162.00 | 33.55 | 14.56 |
上一条 ·12月3日内蒙古三联化工三氯乙烯价格动态 2015-12-03 15:51:27
下一条 ·12月4日中石化华北苯乙烯价格下调 2015-12-03 15:59:27
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


