9月全国未锻轧钴进口量分国别统计
时间:2015-12-03 16:59:28 来源:际通宝 阅读量:2404
9月全国未锻轧钴分国别进口量及金额统计,详情如下表:
| 国别 | 本月数量(吨) | 累计数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计金额(美元) |
| 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
| 赞比亚 | 80 | 321 | 2,173,755 | 8,669,003 |
| 美国 | 0 | 2.155 | 0 | 129,758 |
| 日本 | 21.1 | 299.669 | 587,571 | 8,529,726 |
| 摩洛哥 | 0 | 85 | 0 | 2,473,710 |
| 马达加斯加 | 0 | 49 | 0 | 1,447,348 |
| 加拿大 | 0 | 20 | 0 | 565,046 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 1,403 |
| 巴西 | 10.6 | 34.6 | 294,449 | 951,602 |
| 累计 | 111.7 | 811.424 | 3,055,775 | 22,767,596 |
上一条 ·2015年1-10月全国玻璃保温容器产量统计 2015-12-03 16:57:27
下一条 ·12月3日江苏天然橡胶价格动态 2015-12-03 17:03:26
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


